ליגת טרום א' דן 1
- טבלה
- משחקים
- חדשות
קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי שוהם 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | בית"ר מעלה אדומים | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
3 | נורדיה ירושלים | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
4 | הפועל לוד 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | א.ס. חולון דרום | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
6 | מ.כ. גני תקווה 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
7 | הפועל ירושלים מערב | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
8 | שמשון ת"א דרום | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
9 | הפועל חבל מודיעין 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | עירוני באר יעקב 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | הכח ר"ג צפון | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
12 | מכבי יהוד 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | א.ס. רמת אליהו | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
14 | מכבי יהוד 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
מחזור 2
בית"ר מעלה אדומים
11-1
סיום
א.ס. רמת אליהו
מכבי שוהם 2
9-0
סיום
מכבי יהוד 2
הכח ר"ג צפון
1-4
סיום
מ.כ. גני תקווה 2
הפועל לוד 2
2-3
סיום
הפועל ירושלים מערב
א.ס. חולון דרום
-
מכבי יהוד 3
נורדיה ירושלים
-
הפועל חבל מודיעין 2