- טבלה
- משחקים
- חדשות
קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל אזור | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 | ||
2 | מ.כ. חולון ירמיהו | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 | ||
3 | מכבי בת ים דרום | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | ||
4 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | ||
5 | מ.ס. שיכון המזרח | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | ||
6 | מכבי שוהם | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | ||
7 | מ.ס. רמלה | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | ||
8 | מ.ס בני יפו | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | ||
9 | צפרירים חולון | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | ||
10 | מ.ס. הפועל לוד | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 |
מחזור 19
הפועל אזור
2-0
סיום
מ.ס. הפועל לוד
מ.כ. חולון ירמיהו
4-0
סיום
מכבי אשקלון צפון "צו פיוס"

צפרירים חולון
0-1
סיום
מכבי שוהם
מ.ס. שיכון המזרח
-
מ.ס. רמלה
מ.ס בני יפו
-
מכבי בת ים דרום