- טבלה
- משחקים
- חדשות
קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מ.כ. חולון ירמיהו | 23 | 15 | 6 | 2 | 51 | ||
2 | הפועל אזור | 23 | 16 | 2 | 5 | 50 | ||
3 | מכבי בת ים דרום | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 | ||
4 | ![]() | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 | ||
5 | מ.ס. שיכון המזרח | 25 | 9 | 7 | 9 | 34 | ||
6 | מכבי שוהם | 25 | 6 | 11 | 8 | 29 | ||
7 | מ.ס בני יפו | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 | ||
8 | מ.ס. רמלה | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | ||
9 | מ.ס. הפועל לוד | 23 | 5 | 7 | 11 | 22 | ||
10 | צפרירים חולון | 26 | 5 | 5 | 16 | 20 |
מחזור 26
צפרירים חולון
0-0
סיום
מכבי בת ים דרום
מכבי שוהם
2-2
סיום
מ.ס. שיכון המזרח
מ.ס בני יפו
-
מכבי אשקלון צפון "צו פיוס"

הפועל אזור
-
מ.כ. חולון ירמיהו
מ.ס. רמלה
-
מ.ס. הפועל לוד