- טבלה
- משחקים
- חדשות
קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | ||
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | ||
3 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | ||
4 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | ||
5 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | ||
6 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | ||
7 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | ||
8 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | ||
9 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | ||
10 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | ||
11 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | ||
12 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | ||
13 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | ||
14 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
15 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | ||
16 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||
17 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | ||
18 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
מחזור 9

-
מ.כ. נהלל יזרעאל 1 "צו פיוס"


-
מכבי פ"ת משה דיין


-
בני יהודה ת'א


-
מכבי ת"א אלי פוקס


-
הפועל חדרה מתי


-
הפועל רעננה


-
מכבי חיפה יהויכים


-
הפועל ת"א ישין


-
הפועל ק"ש
