- טבלה
- משחקים
- סטטיסטיקה
- חדשות
אין טבלה זמינה
מחזור 3
-
מכבי קרית מלאכי "צו פיוס"
-
בית"ר נהריה "צו פיוס"
-
הפועל ניר רמה"ש רום וילדר ז"ל
-
הפועל נוף הגליל
-
הפועל ב"ש
-
מכבי בני ריינה
-
הפועל ק"ש
-
הפועל ר"ג אייל הלפרין 
-
מכבי עירוני טמרה
-
מ.כ. טייבה
-
הפועל ת"א 'ערן הרינג'
-
מכבי הרצליה הדר
-
הפועל פ"ת לבנדה אברהם
-
הפועל קרית אונו דרום
-
הפ' באר שבע אדום "צו פיוס"
-
מ.כ. גליל גולן
-
מכבי עמישב פתח תקווה "צו פיוס"
-
הפועל הוד השרון
-
הפ' ת"א אלון שמלי צפון
-
מ.כ. נוה יוסף "צו פיוס"
-
מכבי חיפה מיכאל
-
מ.ס. עמק חפר דרום
-
בית"ר י-ם "צו פיוס"
-
מכבי ב"ש דרום "צו פיוס"
-
מ. עתלית "צו פיוס"
-
הפועל בית שאן מסילות ארז "צו פיוס"
-
מ.ס. ב"ש "צו פיוס"
-
מכבי ע. כפר יונה "צו פיוס"
-
הפועל ר'ג צפון
-
מכבי עמק חפר "צו פיוס"
-
מכבי נתניה
-
מכבי סקציה מעלות תרשיחא "צו פי "צו פיוס"
צבירת כרטיסים צהובים
| שם שחקן | קבוצה | צהובים |
|---|---|---|
| עפיפי אחמד | מכבי אחי נצרת | 4 |
| אלחנתי נהוראי | בני יהודה ת"א גרונדמן "צו פיוס" | 3 |
| חלף רום | מ.כ. מזכרת בתיה "צו פיוס" | 3 |
| טגנר אמיתי ליאו | הפועל רעננה 2 "צו פיוס" | 3 |
| נאניקישווילי דניאל | בית"ר חיפה "צו פיוס" | 3 |
צבירת כרטיסים אדומים
| שם שחקן | קבוצה | אדומים |
|---|---|---|
| אבו אל היגא אוסאם | מכבי עירוני טמרה | 1 |
| אבידן ניב | בית"ר טוברוק | 1 |
| אברהם גיא | בית"ר י-ם צפון | 1 |
| אטיה דניאל | בית"ר טוברוק אורן "צו פיוס" | 1 |
| איטח נדב | מ.ס.קרית ים 2 | 1 |
ממוצעי הליגה
| קטגוריה | ממוצע למשחק | ממוצע למחזור |
|---|---|---|
| ממוצע שערים | 7.6 | 590 |
| ממוצע כרטיסים אדומים | 0.2 | 17.5 |
| ממוצע כרטיסים צהובים | 1.8 | 142 |
ממוצע הבקעות למשחק
| מיקום | קבוצה | שערים |
|---|---|---|
| 1 | מכבי פ"ת "בר סעאת" | 21 |
| 2 | מכבי ב"ש צפון "צו פיוס" | 19 |
| 3 | מכבי ת"א "ברוך עזרתי" | 18.5 |
| 4 | מ.כ. נוה יוסף "צו פיוס" | 15 |
| 5 | מ.כ. הפועל גלבוע "צו פיוס" | 14 |
ממוצע ספיגות למשחק
| מיקום | קבוצה | שערים |
|---|---|---|
| 1 | מכבי עירוני בת ים צפון "צו פיוס" | 32 |
| 2 | מכבי יהוד מונוסון 2 | 27 |
| 3 | מכבי עין מאהל אדהם 2 | 22 |
| 4 | הפ מרמורק רחובות מערב"צו פיוס" | 22 |
| 5 | מ.כ. כבביר "צו פיוס" | 20 |
ממוצע צהובים למשחק
| מיקום | קבוצה | צהובים |
|---|---|---|
| 1 | מ.ס. צעירי חיפה | 4 |
| 2 | מ.כ. שפרעם | 4 |
| 3 | מ.ס. קדימה צורן | 4 |
| 4 | הפ' מ.ס חבל מודיעין "צו פיוס" | 4 |
| 5 | מרכז קהילתי בקעת הירדן "צו פיוס" | 4 |
