- טבלה
- משחקים
- חדשות
| קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |||
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
| 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
מחזור 5
-
מ.ס. רמלה
-
בית"ר תל אביב חולון 1
-
הפ' חולון צפרירים מא
-
הפועל רמת ישראל "צו פיוס"
-
מ.ס בני יפו אורתודוכסים
