- טבלה
- משחקים
- חדשות
קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי ת"א | 25 | 23 | 1 | 1 | 70 | ||
2 | מכבי פ"ת | 25 | 22 | 1 | 2 | 67 | ||
3 | מ.ס. אשדוד | 27 | 19 | 4 | 4 | 61 | ||
4 | מכבי חיפה | 25 | 17 | 2 | 6 | 53 | ||
5 | הפועל ר"ג | 27 | 16 | 4 | 7 | 52 | ||
6 | הפועל ת"א | 27 | 15 | 5 | 7 | 50 | ||
7 | מכבי ב"ש | 27 | 15 | 2 | 10 | 47 | ||
8 | הפועל ראשל"צ | 27 | 10 | 5 | 12 | 35 | ||
9 | בית"ר ירושלים 1 | 25 | 10 | 3 | 12 | 33 | ||
10 | הפועל ירושלים מזרח | 27 | 8 | 6 | 13 | 30 | ||
11 | הפועל פ"ת | 29 | 9 | 2 | 18 | 29 | ||
12 | מכבי עמישב פ"ת | 26 | 7 | 2 | 17 | 23 | ||
13 | סקציה נס ציונה | 28 | 5 | 6 | 17 | 21 | ||
14 | הפועל ב"ש | 27 | 5 | 6 | 16 | 21 | ||
15 | בני יהודה | 28 | 5 | 5 | 18 | 20 | ||
16 | הפועל מחנה יהודה דרום | 28 | 0 | 2 | 26 | 2 |
מחזור 30
מכבי ב"ש
5-1
סיום
הפועל ת"א
מכבי פ"ת
6-4
סיום
מכבי חיפה
מכבי ת"א
9-0
סיום
מכבי עמישב פ"ת
בית"ר ירושלים 1
2-0
סיום
הפועל ירושלים מזרח
הפועל מחנה יהודה דרום
0-22
סיום
מ.ס. אשדוד
הפועל פ"ת
3-1
סיום
בני יהודה
הפועל ראשל"צ
5-4
סיום
הפועל ר"ג
סקציה נס ציונה
0-2
סיום
הפועל ב"ש