ליגת ילדים ב' מרכז 1
- טבלה
- משחקים
- חדשות
קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מ.ס הפועל לוד | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | מ.ס שיכון המזרח 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
3 | מכבי בת ים דרום | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
4 | הפועל מ.ס חבל מודיעין | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
5 | הפועל מצליח | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | עוצמה מ.כ. חולון | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
7 | מ.ס. מועדון שיכון המזרח | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | מ.ס. רמלה | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
9 | א.ס רמת אליהו | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | עוצמה מ.כ. הרצל חולון | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
11 | עירוני מודיעין 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | עירוני בית דגן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | מ.ס. ראשל"צ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | מ.ס רמלה 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | מכבי בת ים צפון | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | הפועל מ.ס. חבל מודיעין | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | צפרירים חולון | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
18 | הפועל נחלת יהודה ראשל"צ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
מחזור 1
מ.ס הפועל לוד
10-1
סיום
עוצמה מ.כ. הרצל חולון
מ.ס. מועדון שיכון המזרח
3-2
סיום
מכבי בת ים צפון
צפרירים חולון
1-2
סיום
עוצמה מ.כ. חולון
א.ס רמת אליהו
2-1
סיום
מ.ס. רמלה
הפועל נחלת יהודה ראשל"צ
1-9
סיום
מ.ס שיכון המזרח 2
הפועל מ.ס חבל מודיעין
3-1
סיום
הפועל מצליח
עירוני מודיעין 2
-
הפועל מ.ס. חבל מודיעין
עירוני בית דגן
-
מכבי בת ים דרום
מ.ס. ראשל"צ
-
מ.ס רמלה 2