- טבלה
- משחקים
- סטטיסטיקה
- חדשות
| קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |||
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |||
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |||
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |||
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |||
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |||
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |||
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |||
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |||
| 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
מחזור 6
-
מכבי ב"ש "צו פיוס"
-
בית"ר כ"ס שלומי "צו פיוס"
-
הפועל עליה כפ״ס
-
מכבי שוהם איתי
-
מ.ס. דימונה צחי "צו פיוס"
-
בית"ר משה ת"א חולון
-
מכבי יבנה שמעון "צו פיוס"
כובשי שערים
| שם שחקן | קבוצה | שערים |
|---|---|---|
| אליאב דרבה | הפועל עליה כפ״ס | 9 |
| אלימלך נועם | מכבי ב"ש "צו פיוס" | 6 |
| הראל גטניו | מכבי ע. עמישב פ"ת אלי | 6 |
| נאור אוקנין | מ.ס. דימונה | 6 |
| איליי ממרובסקי | מ.כ חולון ירמיהו "צו פיוס" | 5 |
צבירת כרטיסים צהובים
| שם שחקן | קבוצה | צהובים |
|---|---|---|
| דרבה אליאב | הפועל עליה כפ״ס | 4 |
| אלמוג אופק | מכבי ע. כפר יונה רונן בן גיגי | 3 |
| בן שמעון עילאי | מ.ס. באר שבע | 3 |
| חלילי קלימי שלמה חי | מ.כ חולון ירמיהו "צו פיוס" | 3 |
| טואיטו יונתן | הפועל עליה כפ״ס | 3 |
צבירת כרטיסים אדומים
| שם שחקן | קבוצה | אדומים |
|---|---|---|
| אבשלום שליו | מכבי ע. כפר יונה רונן בן גיגי | 1 |
| בללי בן | מכבי ע. כפר יונה רונן בן גיגי | 1 |
| בן ארויה הראל | בית"ר כ"ס שלומי "צו פיוס" | 1 |
| לוי אור | מכבי ע. כפר יונה רונן בן גיגי | 1 |
| מזרחי אייל | בית"ר משה ת"א חולון | 1 |
ממוצעי הליגה
| קטגוריה | ממוצע למשחק | ממוצע למחזור |
|---|---|---|
| ממוצע שערים | 5.5 | 38.6 |
| ממוצע כרטיסים אדומים | 0.2 | 1.2 |
| ממוצע כרטיסים צהובים | 4.1 | 29 |
ממוצע הבקעות למשחק
| מיקום | קבוצה | שערים |
|---|---|---|
| 1 | מכבי עמישב פ"ת "שי ארוס" "צו פיוס" | 4.6 |
| 2 | הפועל עליה כפ״ס | 4.2 |
| 3 | מ.כ חולון ירמיהו "צו פיוס" | 4 |
| 4 | מ.ס. דימונה צחי "צו פיוס" | 3.8 |
| 5 | מכבי יבנה שמעון "צו פיוס" | 3.2 |
ממוצע ספיגות למשחק
| מיקום | קבוצה | שערים |
|---|---|---|
| 1 | בית"ר כ"ס שלומי "צו פיוס" | 5.6 |
| 2 | מ.כ.ע. אריאל "צו פיוס" | 4.8 |
| 3 | מכבי ע. כפר יונה רונן בן גיגי | 4 |
| 4 | מ.ס. ב"ש "צו פיוס" | 3.8 |
| 5 | הפ' קרית אונו "אברום" | 3.2 |
ממוצע צהובים למשחק
| מיקום | קבוצה | צהובים |
|---|---|---|
| 1 | מ.כ חולון ירמיהו "צו פיוס" | 3.4 |
| 2 | מכבי ע. כפר יונה רונן בן גיגי | 3.2 |
| 3 | הפועל עליה כפ״ס | 3 |
| 4 | מ.ס. דימונה צחי "צו פיוס" | 3 |
| 5 | מכבי יבנה שמעון "צו פיוס" | 2.4 |
תחרות הקבוצה ההוגנת
| מיקום | קבוצה | ניקוד |
|---|---|---|
| 1 | מועדון ספורט דימונה צחי "צו פיוס" | 4.00 |
| 2 | מכבי ע. כפר יונה רונן בן גיגי "צו פיוס" | 3.00 |
| 3 | מכבי שוהם איתי | 3.00 |
| 4 | בית"ר משה תל אביב חולון | 2.00 |
| 5 | מ.כ.עירוני אור יהודה שלמה אברהם "צו פיוס" | 2.00 |
היסטוריית אליפויות
| עונה | הקבוצה האלופה |
|---|---|
| 2025/2026 | עירוני מודיעין "צו פיוס" |
| 2024/2025 | שמשון ת"א "צו פיוס" |
| 2023/2024 | עירוני מודיעין "צו פיוס" |
| 2022/2023 | א.ס נורדיה י-ם "נועם חבה" "צו פיוס" |
| 2021/2022 | א.ס. אשדוד "רפי אלבז |
