- טבלה
- משחקים
- חדשות
קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי ת"א | 24 | 20 | 4 | 0 | 64 | ||
2 | מכבי נתניה | 24 | 18 | 3 | 3 | 57 | ||
3 | הפועל ת"א צפון | 25 | 14 | 5 | 6 | 47 | ||
4 | מכבי פ"ת צפון | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | ||
5 | הפועל הוד השרון | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 | ||
6 | מ.ס. קדימה צורן | 25 | 11 | 4 | 10 | 37 | ||
7 | הפועל ניר רמה"ש מרכז | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 | ||
8 | מ.כ. נווה יוסף | 21 | 10 | 5 | 6 | 35 | ||
9 | הפועל רעננה | 25 | 9 | 6 | 10 | 33 | ||
10 | הפועל כפ"ס | 25 | 8 | 3 | 14 | 27 | ||
11 | מכבי עמק חפר | 25 | 6 | 7 | 12 | 25 | ||
12 | הפועל חיפה 1 | 25 | 6 | 6 | 13 | 24 | ||
13 | מ.כ. נהלל יזראעל | 25 | 7 | 2 | 16 | 23 | ||
14 | הפועל חדרה | 25 | 6 | 5 | 14 | 23 | ||
15 | בית"ר טוברוק | 24 | 5 | 5 | 14 | 20 | ||
16 | מכבי הרצליה | 22 | 3 | 3 | 16 | 12 |
מחזור 23
מכבי הרצליה
2-4
סיום
הפועל חיפה 1
מ.כ. נווה יוסף
1-4
סיום
מכבי נתניה
מ.כ. נהלל יזראעל
2-2
סיום
בית"ר טוברוק
הפועל רעננה
2-1
סיום
הפועל הוד השרון
מכבי ת"א
5-1
סיום
הפועל ת"א צפון
מכבי פ"ת צפון
6-1
סיום
הפועל חדרה
מ.ס. קדימה צורן
2-1
סיום
הפועל כפ"ס
הפועל ניר רמה"ש מרכז
-
מכבי עמק חפר