ליגת ילדים ג' שרון
- טבלה
- משחקים
- חדשות
קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל הוד השרון | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
2 | מכבי נתניה | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
3 | מכבי ת"א | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
4 | בית"ר טוברוק | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
5 | מ.כ. נווה יוסף | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
6 | הפועל ניר רמה"ש מרכז | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
7 | הפועל חיפה 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
8 | הפועל רעננה | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
9 | הפועל כפ"ס | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | מכבי עמק חפר | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
11 | הפועל ת"א צפון | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
12 | מ.כ. נהלל יזראעל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | מ.ס. קדימה צורן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | מכבי פ"ת צפון | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
15 | הפועל חדרה | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
16 | מכבי הרצליה | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
מחזור 1
הפועל ניר רמה"ש מרכז
-
מכבי פ"ת צפון
מכבי עמק חפר
3-6
סיום
מכבי נתניה
הפועל כפ"ס
0-5
סיום
הפועל הוד השרון
הפועל חדרה
2-3
סיום
הפועל חיפה 1
הפועל ת"א צפון
1-1
סיום
בית"ר טוברוק
מכבי הרצליה
-
הפועל רעננה
מכבי ת"א
-
מ.כ. נווה יוסף
מ.ס. קדימה צורן
-
מ.כ. נהלל יזראעל