- טבלה
- משחקים
- חדשות
קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
7 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
8 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
12 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
מחזור 3

2-4
סיום
מ.כ. מועצה איזורית חוף אשקלון


2-1
סיום
מכבי עירוני נתיבות "צו פיוס"


5-1
סיום
מכבי קרית גת 2


-
הפועל מרחבים


-
מ.א.ש.הנגב נטע אפשטיין


-
מ.כ. מיתר 3


-
מכבי מתנ"ס רהט
