ליגת ילדים ב' דן
- טבלה
- משחקים
- חדשות
קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מ.ס. עמק חפר | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2 | הפועל ניר רמה"ש | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
3 | מ.כ. חולון ירמיהו | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
4 | מכבי הרצליה | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
5 | מ.כ. גני תקווה | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
6 | מ.כ. מכבי אשדוד | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
7 | מכבי עמק חפר | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
8 | מכבי רחובות | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
9 | מכבי קריית גת | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
10 | גדנ"ע ת"א | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
11 | עירוני באר יעקב | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
12 | הפועל ראשל"צ מערב | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
13 | עירוני מודיעין | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | הפועל ר"ג צפון | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
15 | שמשון ת"א | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
מחזור 3
מ.כ. גני תקווה
2-4
סיום
מכבי הרצליה
הפועל ר"ג צפון
2-3
סיום
עירוני באר יעקב
מכבי עמק חפר
0-0
סיום
מ.כ. מכבי אשדוד
הפועל ניר רמה"ש
3-1
סיום
שמשון ת"א
הפועל ראשל"צ מערב
1-2
סיום
גדנ"ע ת"א
מכבי רחובות
1-4
סיום
מ.כ. חולון ירמיהו
עירוני מודיעין
-
מ.ס. עמק חפר