- טבלה
- משחקים
- חדשות
| קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 0 | 4 | 36 | |||
| 2 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | |||
| 3 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | |||
| 4 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | |||
| 5 | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 | |||
| 6 | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | |||
| 7 | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | |||
| 8 | 16 | 6 | 0 | 10 | 18 | |||
| 9 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | |||
| 10 | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | |||
| 11 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | |||
| 12 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
מחזור 28
-
מ.כ. בני רעננה
-
הפ' פרדסייה נועם "צו פיוס"
-
איחוד בני בקה
-
מכבי השרון נתניה ויקטור עטיה "
