- טבלה
- משחקים
- חדשות
קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי חיפה מיכאל | 17 | 14 | 3 | 0 | 45 | ||
2 | מכבי פ"ת | 17 | 13 | 3 | 1 | 42 | ||
3 | מכבי ת"א ברוך עזרתי | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 | ||
4 | הפועל ת"א | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | ||
5 | הפועל ב"ש | 17 | 11 | 1 | 5 | 34 | ||
6 | מכבי נתניה | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | ||
7 | הפועל ראשל"צ | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | ||
8 | הפועל פ"ת | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | ||
9 | הפועל ר"ג | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | ||
10 | בית"ר ירושלים | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | ||
11 | בני יהודה | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | ||
12 | הפועל ירושלים | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | ||
13 | מכבי עמישב פ"ת | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | ||
14 | מ.ס. אשדוד | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | ||
15 | סקציה נס ציונה | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | ||
16 | מכבי ב"ש צפון | 16 | 0 | 1 | 15 | 1 |
מחזור 21
מכבי פ"ת
-
הפועל ב"ש
מכבי ת"א ברוך עזרתי
-
סקציה נס ציונה
מכבי נתניה
-
הפועל ראשל"צ
הפועל ירושלים
-
בית"ר ירושלים
מכבי חיפה מיכאל
-
הפועל ת"א
מכבי עמישב פ"ת
-
הפועל ר"ג
מכבי ב"ש צפון
-
מ.ס. אשדוד
הפועל פ"ת
-
בני יהודה