- טבלה
- משחקים
- חדשות
קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי חיפה מיכאל | 19 | 16 | 3 | 0 | 51 | ||
2 | מכבי פ"ת | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 | ||
3 | מכבי ת"א ברוך עזרתי | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 | ||
4 | הפועל ב"ש | 19 | 12 | 1 | 6 | 37 | ||
5 | הפועל ת"א | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | ||
6 | מכבי נתניה | 19 | 11 | 2 | 6 | 35 | ||
7 | הפועל ראשל"צ | 19 | 9 | 2 | 8 | 29 | ||
8 | הפועל פ"ת | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | ||
9 | בית"ר ירושלים | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | ||
10 | בני יהודה | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | ||
11 | הפועל ר"ג | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | ||
12 | מכבי עמישב פ"ת | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | ||
13 | הפועל ירושלים | 20 | 5 | 2 | 13 | 17 | ||
14 | מ.ס. אשדוד | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | ||
15 | סקציה נס ציונה | 19 | 3 | 2 | 14 | 11 | ||
16 | מכבי ב"ש צפון | 17 | 1 | 1 | 15 | 4 |
מחזור 22
בני יהודה
5-2
סיום
הפועל ירושלים
מ.ס. אשדוד
0-0
סיום
מכבי עמישב פ"ת
הפועל ראשל"צ
1-3
סיום
מכבי פ"ת
סקציה נס ציונה
2-7
סיום
מכבי נתניה
הפועל ר"ג
4-4
סיום
הפועל פ"ת
הפועל ב"ש
3-4
סיום
מכבי חיפה מיכאל
בית"ר ירושלים
-
מכבי ת"א ברוך עזרתי
הפועל ת"א
-
מכבי ב"ש צפון