- טבלה
- משחקים
- חדשות
| קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 18 | 2 | 0 | 56 | |||
| 2 | 19 | 15 | 2 | 2 | 47 | |||
| 3 | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 | |||
| 4 | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 | |||
| 5 | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 | |||
| 6 | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | |||
| 7 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | |||
| 8 | 20 | 11 | 1 | 8 | 34 | |||
| 9 | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 | |||
| 10 | 19 | 7 | 0 | 12 | 21 | |||
| 11 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | |||
| 12 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | |||
| 13 | 20 | 6 | 0 | 14 | 18 | |||
| 14 | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | |||
| 15 | 20 | 4 | 2 | 14 | 14 | |||
| 16 | 19 | 3 | 2 | 14 | 11 | |||
| 17 | 20 | 1 | 1 | 18 | 4 | |||
מחזור 21
-
מכבי כפר סבא מערב
-
שמשון ת"א 2
-
מכבי יהוד מונוסון
-
הפועל כפר שלם
-
מ.ס. כפר קאסם
-
הכח מכבי עמידר ר"ג
-
מכבי השקמה חן דרום
-
הפ' מ.ס חבל מודיעין
