- טבלה
- משחקים
- סטטיסטיקה
- חדשות
| קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
מחזור 3
14-0
סיום
בית"ר ר"ג
4-6
סיום
מ.ס. כפר קאסם
0-11
סיום
הפועל קרית אונו
1-1
סיום
שמשון ת"א 2
-
מכבי השקמה חן צפון "צו פיוס"
-
שיכון ותיקים רמת גן "צו פיוס"
-
מכבי באר יעקב עמית "צו פיוס"
כובשי שערים
| שם שחקן | קבוצה | שערים |
|---|---|---|
| בראא בדיר | מ.ס. כפר קאסם | 10 |
| נועם רינסקי | בני הרצליה | 7 |
| אלון דגן | הפועל קרית אונו | 6 |
| יאיר אהרוני | מכבי באר יעקב עמית "צו פיוס" | 5 |
| כרים טאהא | מ.ס. כפר קאסם | 5 |
צבירת כרטיסים צהובים
| שם שחקן | קבוצה | צהובים |
|---|---|---|
| אמסלם עתי | בני יהוד "צו פיוס" | 2 |
| אביטבול אורי | שמשון ת"א 2 | 1 |
| אברהם גל | שמשון ת"א 2 | 1 |
| אדיר דניאל | שמשון ת"א 2 | 1 |
| אושק אילעי | מכבי באר יעקב עמית "צו פיוס" | 1 |
צבירת כרטיסים אדומים
| שם שחקן | קבוצה | אדומים |
|---|---|---|
| אבו אליחני טלאל | מ.ס בני יפו אורתודוכסים | 1 |
| לסרי לביא | מכבי באר יעקב עמית "צו פיוס" | 1 |
ממוצעי הליגה
| קטגוריה | ממוצע למשחק | ממוצע למחזור |
|---|---|---|
| ממוצע שערים | 7.2 | 43 |
| ממוצע כרטיסים אדומים | 0.1 | 0.3 |
| ממוצע כרטיסים צהובים | 1.7 | 10 |
ממוצע הבקעות למשחק
| מיקום | קבוצה | שערים |
|---|---|---|
| 1 | בני הרצליה | 10 |
| 2 | מ.ס. כפר קאסם | 7.7 |
| 3 | הפועל קרית אונו | 7 |
| 4 | הפועל מחנה יהודה צפון "צו פיוס" | 4.5 |
| 5 | הכח מכבי עמידר ר"ג | 4 |
ממוצע ספיגות למשחק
| מיקום | קבוצה | שערים |
|---|---|---|
| 1 | בית"ר ר"ג | 9.5 |
| 2 | בית"ר פ"ת משה לוי 2 "צו פיוס" | 8.3 |
| 3 | הפועל אורנית "צו פיוס" | 6 |
| 4 | בני יהוד "צו פיוס" | 5 |
| 5 | שיכון ותיקים רמת גן "צו פיוס" | 5 |
ממוצע צהובים למשחק
| מיקום | קבוצה | צהובים |
|---|---|---|
| 1 | הפועל מחנה יהודה צפון "צו פיוס" | 2 |
| 2 | שמשון ת"א 2 | 1.7 |
| 3 | בני יהוד "צו פיוס" | 1.3 |
| 4 | הפועל אורנית "צו פיוס" | 1 |
| 5 | שיכון ותיקים רמת גן "צו פיוס" | 1 |
תחרות הקבוצה ההוגנת
| מיקום | קבוצה | ניקוד |
|---|---|---|
| 1 | בני הרצליה | 3.00 |
| 2 | הפועל אורנית "צו פיוס" | 2.00 |
| 3 | הכח מכבי עמידר רמת גן | 2.00 |
| 4 | שיכון ותיקים רמת גן "צו פיוס" | 2.00 |
| 5 | מועדון ספורט כפר קאסם | 2.00 |
היסטוריית אליפויות
| עונה | הקבוצה האלופה |
|---|---|
| 2025/2026 | מכבי יהוד מונוסון "צו פיוס" |
| 2024/2025 | ע. מודיעין |
| 2023/2024 | ע.בית שמש "צו פיוס" |
| 2022/2023 | מכבי ת"א אלדד |
| 2021/2022 | מכבי נתניה |
