- טבלה
- משחקים
- חדשות
| קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 17 | 2 | 0 | 53 | |||
| 2 | 19 | 15 | 2 | 2 | 47 | |||
| 3 | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 | |||
| 4 | 19 | 14 | 1 | 4 | 43 | |||
| 5 | 19 | 12 | 4 | 3 | 40 | |||
| 6 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | |||
| 7 | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | |||
| 8 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | |||
| 9 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | |||
| 10 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | |||
| 11 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | |||
| 12 | 19 | 6 | 0 | 13 | 18 | |||
| 13 | 18 | 6 | 0 | 12 | 18 | |||
| 14 | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | |||
| 15 | 20 | 4 | 2 | 14 | 14 | |||
| 16 | 19 | 3 | 2 | 14 | 11 | |||
| 17 | 19 | 1 | 1 | 17 | 4 | |||
מחזור 28
-
הפועל ניר רמה"ש 2
-
שיכון ותיקים רמת גן "צו פיוס"
-
הפ' הוד השרון צפון
-
בית"ר ר"ג
-
הפועל כפר שלם
-
מ.ס. כפר קאסם
-
מכבי השקמה חן דרום
-
גדנע ת"א ניסים
