- טבלה
- משחקים
- חדשות
קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל ראשל"צ מערב | 27 | 22 | 4 | 1 | 70 | ||
2 | עירוני מודיעין 2 | 25 | 22 | 0 | 3 | 66 | ||
3 | מ.כ. אור יהודה | 26 | 20 | 2 | 4 | 62 | ||
4 | מ.ס. רמלה | 27 | 19 | 4 | 4 | 61 | ||
5 | הפועל לוד | 26 | 17 | 3 | 6 | 54 | ||
6 | מ.ס. כפר קאסם | 26 | 15 | 4 | 7 | 49 | ||
7 | עירוני אריאל | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 | ||
8 | א.ס. רמת אליהו | 27 | 14 | 3 | 10 | 45 | ||
9 | הפועל קרית אונו 2 | 26 | 14 | 1 | 11 | 43 | ||
10 | מכבי השקמה חן | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 | ||
11 | מכבי שוהם 2 | 25 | 8 | 0 | 17 | 24 | ||
12 | הפועל נחלת יהודה ראשל"צ 2 | 26 | 7 | 2 | 17 | 23 | ||
13 | עירוני בית דגן | 26 | 5 | 1 | 20 | 16 | ||
14 | עירוני באר יעקב | 25 | 4 | 2 | 19 | 14 | ||
15 | שמשון ת"א 2 | 26 | 4 | 2 | 20 | 14 | ||
16 | מכבי יהוד | 26 | 4 | 0 | 22 | 12 | ||
17 | בני יהוד | 26 | 3 | 1 | 22 | 10 |
מחזור 28
מ.ס. כפר קאסם
7-2
סיום
שמשון ת"א 2
הפועל ראשל"צ מערב
4-1
סיום
מ.כ. אור יהודה
הפועל נחלת יהודה ראשל"צ 2
1-7
סיום
מ.ס. רמלה
מכבי השקמה חן
0-4
סיום
א.ס. רמת אליהו
בני יהוד
2-1
סיום
מכבי יהוד
מכבי שוהם 2
-
עירוני באר יעקב
הפועל קרית אונו 2
-
עירוני מודיעין 2
עירוני אריאל
-
הפועל לוד