- טבלה
- משחקים
- חדשות
קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל ראשל"צ מערב | 25 | 20 | 4 | 1 | 64 | ||
2 | עירוני מודיעין 2 | 24 | 21 | 0 | 3 | 63 | ||
3 | מ.כ. אור יהודה | 24 | 19 | 2 | 3 | 59 | ||
4 | מ.ס. רמלה | 25 | 18 | 4 | 3 | 58 | ||
5 | הפועל לוד | 25 | 16 | 3 | 6 | 51 | ||
6 | עירוני אריאל | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 | ||
7 | מ.ס. כפר קאסם | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 | ||
8 | הפועל קרית אונו 2 | 25 | 13 | 1 | 11 | 40 | ||
9 | א.ס. רמת אליהו | 25 | 12 | 3 | 10 | 39 | ||
10 | מכבי השקמה חן | 24 | 10 | 3 | 11 | 33 | ||
11 | מכבי שוהם 2 | 24 | 8 | 0 | 16 | 24 | ||
12 | הפועל נחלת יהודה ראשל"צ 2 | 23 | 7 | 2 | 14 | 23 | ||
13 | עירוני בית דגן | 25 | 5 | 1 | 19 | 16 | ||
14 | שמשון ת"א 2 | 25 | 4 | 2 | 19 | 14 | ||
15 | מכבי יהוד | 24 | 4 | 0 | 20 | 12 | ||
16 | עירוני באר יעקב | 24 | 3 | 2 | 19 | 11 | ||
17 | בני יהוד | 24 | 2 | 1 | 21 | 7 |
מחזור 26
שמשון ת"א 2
1-5
סיום
מכבי השקמה חן
מכבי שוהם 2
4-5
סיום
הפועל לוד
בני יהוד
2-8
סיום
א.ס. רמת אליהו
הפועל קרית אונו 2
0-2
סיום
מ.כ. אור יהודה
עירוני אריאל
5-0
סיום
עירוני בית דגן
מ.ס. רמלה
5-1
סיום
מכבי יהוד
הפועל ראשל"צ מערב
7-0
סיום
עירוני באר יעקב
הפועל נחלת יהודה ראשל"צ 2
-
עירוני מודיעין 2