ליגת ילדים א' צפון 2
- טבלה
- משחקים
- חדשות
קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל נוף הגליל 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 30 - 3 | 10 |
2 | מ.ס בני יפיע | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 3 | 10 |
3 | איחוד צעירי איכסל סמיר | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 - 2 | 7 |
4 | מכבי בני ריינה | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 5 | 7 |
5 | בני דבוריה | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 - 16 | 6 |
6 | מכבי אחי איכסל | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 13 | 6 |
7 | צעירי כפר קנא | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 - 2 | 5 |
8 | הפועל אלאתיחאד נצרת | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 3 | 5 |
9 | איחוד צעירי איכסל | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 0 | 3 |
10 | מכבי עין מאהל | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 | 3 |
11 | הפועל כפר כנא | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 7 | 0 |
12 | אלנהדה נצרת | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 - 16 | 0 |
13 | הפועל מגדל העמק | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 41 | 0 |
מחזור 6
מכבי בני ריינה
2-1
סיום
מכבי עין מאהל
אלנהדה נצרת
1-6
סיום
מכבי אחי איכסל
הפועל נוף הגליל 2
2-2
סיום
מ.ס בני יפיע
צעירי כפר קנא
1-1
סיום
הפועל אלאתיחאד נצרת
הפועל כפר כנא
2-3
סיום
בני דבוריה
איחוד צעירי איכסל סמיר
8-1
סיום
הפועל מגדל העמק