- טבלה
- משחקים
- חדשות
| קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | |||
| 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | |||
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | |||
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | |||
| 5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | |||
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | |||
| 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | |||
| 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | |||
| 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | |||
| 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | |||
מחזור 10
0-9
סיום
שמשון ת"א צפון
1-2
סיום
שיכון ותיקים רמת גן "צו פיוס"
3-0
סיום
מכבי השקמה חן צפון
4-1
סיום
מכבי עירוני בת ים 3
1-3
סיום
מכבי באר יעקב עמית 1
