- טבלה
- משחקים
- חדשות
| קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 16 | 1 | 1 | 49 | |||
| 2 | 16 | 13 | 1 | 2 | 40 | |||
| 3 | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | |||
| 4 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | |||
| 5 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | |||
| 6 | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | |||
| 7 | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | |||
| 8 | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | |||
| 9 | 17 | 2 | 0 | 15 | 6 | |||
| 10 | 16 | 2 | 0 | 14 | 6 | |||
מחזור 23
0-1
סיום
מכבי השקמה חן צפון
3-3
סיום
בית"ר תל אביב חולון 2
8-0
סיום
שיכון ותיקים רמת גן "צו פיוס"
-
מועדון ספורט שיכון המזרח 2
-
ה. ניר רמה"ש צפון
