- טבלה
- משחקים
- חדשות
| קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |||
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
מחזור 5
10-1
סיום
מכבי השקמה חן צפון
7-2
סיום
הפועל י-ם מערב
-
ביתר רמת גן צפון
-
שמשון ת"א צפון
-
אגודת ספורט נורדיה ירושלים 2
-
הפ' קרית אונו 2
-
עירוני בית שמש "צו פיוס"
-
מועדון ספורט ראשון לציון 2
