- טבלה
- משחקים
- סטטיסטיקה
- חדשות
| קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
מחזור 5
1-6
סיום
הפ' מ.ס חבל מודיעין "צו פיוס"
-
מכבי יהוד מונסון 3 "צו פיוס"
-
עירוני מודיעין 2 "צו פיוס"
-
מכבי שוהם 2
-
עירוני בית שמש "צו פיוס"
-
בני יהוד
ממוצעי הליגה
| קטגוריה | ממוצע למשחק | ממוצע למחזור |
|---|---|---|
| ממוצע שערים | 8 | 38 |
| ממוצע כרטיסים אדומים | 0 | 0 |
| ממוצע כרטיסים צהובים | 0 | 0 |
ממוצע צהובים למשחק
| מיקום | קבוצה | צהובים |
|---|---|---|
| 1 | בני יהוד | 0 |
| 2 | הפועל מטה יהודה "צו פיוס" | 0 |
| 3 | עירוני בית שמש "צו פיוס" | 0 |
| 4 | הפועל קרית אונו צפון "צו פיוס" | 0 |
| 5 | בית"ר מבשרת ציון "צו פיוס" | 0 |
