- טבלה
- משחקים
- סטטיסטיקה
- חדשות
אין טבלה זמינה
מחזור 4
0-3
סיום
א.ס נורדיה ירושלים "צו פיוס"
0-9
סיום
מכבי נתניה
6-0
סיום
בית"ר עירוני קרית גת דודו "צו פיוס"
3-2
סיום
מכבי יבנה "צו פיוס"
0-5
סיום
הפועל ק"ש
3-3
סיום
מ.כ. כרמל חיפה
-
הפועל רעננה 2 "צו פיוס"
-
מכבי ת"א אלדד
-
בני יהודה ת"א גרונדמן "צו פיוס"
-
הפועל רעננה
צבירת כרטיסים צהובים
| שם שחקן | קבוצה | צהובים |
|---|---|---|
| אדהנן ברוך | הפועל באר שבע | 8 |
| אבוטבול אריאל | הפ' ירושלים | 5 |
| אטנאו טוודרוס | מכבי פ"ת משה דיין | 5 |
| אמסלם רווה | הפועל באר שבע | 5 |
| יובל רום | הפועל חדרה טל אליהו | 5 |
צבירת כרטיסים אדומים
| שם שחקן | קבוצה | אדומים |
|---|---|---|
| אלפנדרי אוריאל | מ.ס. רמלה "צו פיוס" | 2 |
| אבו אחמד פיראס | מכבי אחי נצרת | 1 |
| אבו אליחני טלאל | מ.ס בני יפו אורתודוכסים | 1 |
| אבו הלאל מגד | מכבי עין מאהל | 1 |
| אבו חמאם ראמז | מ.ס. כפר יאסיף | 1 |
ממוצעי הליגה
| קטגוריה | ממוצע למשחק | ממוצע למחזור |
|---|---|---|
| ממוצע שערים | 5.5 | 184.5 |
| ממוצע כרטיסים אדומים | 0.2 | 7.5 |
| ממוצע כרטיסים צהובים | 2.4 | 82.5 |
ממוצע הבקעות למשחק
| מיקום | קבוצה | שערים |
|---|---|---|
| 1 | מכבי ת"א אלדד | 15 |
| 2 | מכבי ב"ש "צו פיוס" | 10 |
| 3 | בני יהודה ת"א גרונדמן "צו פיוס" | 10 |
| 4 | הפועל ק"ש | 9 |
| 5 | הפועל חדרה טל אליהו | 9 |
ממוצע ספיגות למשחק
| מיקום | קבוצה | שערים |
|---|---|---|
| 1 | מ.ס.באר שבע 2 "צו פיוס" | 13 |
| 2 | הפועל "יהודה" אזור "צו פיוס" | 11 |
| 3 | מ.כ.ע.אור יהודה פרידמן צו פיוס | 11 |
| 4 | מכבי יהוד מונסון 2 "צו פיוס" | 11 |
| 5 | הפ' בית שאן מסילות "צו פיוס" | 10 |
ממוצע צהובים למשחק
| מיקום | קבוצה | צהובים |
|---|---|---|
| 1 | בית"ר ע.מעלה אדומים "צו פיוס" | 5 |
| 2 | מכבי ב"ש 2 "צו פיוס" | 5 |
| 3 | מועדון כדורגל צעירי טירה | 5 |
| 4 | הפועל רעננה | 4 |
| 5 | בית"ר טוברוק אורן "צו פיוס" | 4 |
היסטוריית אליפויות
| עונה | הקבוצה האלופה |
|---|---|
| 2025/2026 | מכבי נתניה |
| 2024/2025 | מכבי חיפה מקס |
| 2023/2024 | הפועל ת"א "אלון שמלי" צפון |
| 2022/2023 | הפועל באר שבע |
| 2021/2022 | מכבי פ"ת יהודה פרטוש |
