- טבלה
- משחקים
- סטטיסטיקה
- חדשות
אין טבלה זמינה
מחזור 3
1-0
סיום
מ.כ. קרית חיים "צו פיוס"
2-1
סיום
הפועל כפר סבא מערב "צו פיוס"
2-0
סיום
מכבי ברקאי "צו פיוס"
3-3
סיום
מכבי קרית מלאכי "צו פיוס"
1-4
סיום
מכבי ע. נתיבות "צו פיוס"
3-2
סיום
מ.ס. רמלה "צו פיוס"
6-0
סיום
שמשון ת"א 2
3-2
סיום
בית"ר י-ם גדי "צו פיוס"
2-2
סיום
מכבי יהוד מונוסון "צו פיוס"
13-0
סיום
הפועל עירוני עראבה
9-0
סיום
מ.כ. ערד
2-1
סיום
מכבי הרצליה ליאור אסולין
0-10
סיום
מ.ס. חיפה רובי שפירא
0-3
סיום
הפ' פ"ת שלומי וורצל
6-0
סיום
שמשון ת"א
0-2
סיום
הפועל חיפה 1 ניר
3-3
סיום
מכבי פ"ת יהודה פרטוש
3-0
סיום
הפועל מגדל העמק
1-4
סיום
מ.כ. נהלל יזרעאל צפון
1-3
סיום
מכבי אחי נצרת
0-2
סיום
מכבי חיפה גולדשנפלד
10-0
סיום
מכבי באר יעקב עמית 2 "צו פיוס"
5-1
סיום
הפ' אלאתיחאד נצרת
5-3
סיום
הפועל קרית אונו
0-4
סיום
מכבי כפר סבא מזרח
0-2
סיום
הפועל ראשל"צ
3-4
סיום
מ.כ. מכבי ע. אשדוד
2-2
סיום
מכבי עמישב פ"ת "צו פיוס"
0-9
סיום
הפועל חדרה טל אליהו
15-0
סיום
מכבי השקמה חן צפון "צו פיוס"
4-0
סיום
הפועל עירוני כרמיאל ''איאד'' "צו פיוס"
0-2
סיום
מכבי נתניה
6-0
סיום
מ.ס. בית"ר כפר מנדא
3-0
סיום
מכבי ע. בת ים דרום "צו פיוס"
0-3
סיום
מ.ס. אשדוד אלונה
4-2
סיום
בית"ר ע.מעלה אדומים "צו פיוס"
0-0
סיום
מ.כ. כרמל חיפה
0-3
סיום
מכבי יבנה "צו פיוס"
0-2
סיום
הפועל באר שבע
0-1
סיום
הפועל עכו
-
הפועל הוד השרון "צו פיוס"
צבירת כרטיסים צהובים
| שם שחקן | קבוצה | צהובים |
|---|---|---|
| אדהנן ברוך | הפועל באר שבע | 8 |
| אבוטבול אריאל | הפ' ירושלים | 5 |
| אטנאו טוודרוס | מכבי פ"ת משה דיין | 5 |
| אמסלם רווה | הפועל באר שבע | 5 |
| יובל רום | הפועל חדרה טל אליהו | 5 |
צבירת כרטיסים אדומים
| שם שחקן | קבוצה | אדומים |
|---|---|---|
| אלפנדרי אוריאל | מ.ס. רמלה "צו פיוס" | 2 |
| אבו אחמד פיראס | מכבי אחי נצרת | 1 |
| אבו אליחני טלאל | מ.ס בני יפו אורתודוכסים | 1 |
| אבו הלאל מגד | מכבי עין מאהל | 1 |
| אבו חמאם ראמז | מ.ס. כפר יאסיף | 1 |
ממוצעי הליגה
| קטגוריה | ממוצע למשחק | ממוצע למחזור |
|---|---|---|
| ממוצע שערים | 5.5 | 233 |
| ממוצע כרטיסים אדומים | 0.2 | 10 |
| ממוצע כרטיסים צהובים | 2.4 | 104.3 |
ממוצע הבקעות למשחק
| מיקום | קבוצה | שערים |
|---|---|---|
| 1 | מכבי ת"א אלדד | 15 |
| 2 | הפועל ק"ש | 13 |
| 3 | מכבי ב"ש "צו פיוס" | 10 |
| 4 | בני יהודה ת"א גרונדמן "צו פיוס" | 10 |
| 5 | הפועל חדרה טל אליהו | 9 |
ממוצע ספיגות למשחק
| מיקום | קבוצה | שערים |
|---|---|---|
| 1 | מ.ס.באר שבע 2 "צו פיוס" | 13 |
| 2 | הפועל "יהודה" אזור "צו פיוס" | 11 |
| 3 | מ.כ.ע.אור יהודה פרידמן צו פיוס | 11 |
| 4 | מכבי יהוד מונסון 2 "צו פיוס" | 11 |
| 5 | הפ' בית שאן מסילות "צו פיוס" | 10 |
ממוצע צהובים למשחק
| מיקום | קבוצה | צהובים |
|---|---|---|
| 1 | בית"ר ע.מעלה אדומים "צו פיוס" | 5 |
| 2 | מכבי ב"ש 2 "צו פיוס" | 5 |
| 3 | מועדון כדורגל צעירי טירה | 5 |
| 4 | בית"ר טוברוק אורן "צו פיוס" | 4 |
| 5 | מ.ס. בני יפיע | 4 |
היסטוריית אליפויות
| עונה | הקבוצה האלופה |
|---|---|
| 2025/2026 | מכבי נתניה |
| 2024/2025 | מכבי חיפה מקס |
| 2023/2024 | הפועל ת"א "אלון שמלי" צפון |
| 2022/2023 | הפועל באר שבע |
| 2021/2022 | מכבי פ"ת יהודה פרטוש |
