- טבלה
- משחקים
- סטטיסטיקה
- חדשות
| קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |||
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |||
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |||
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |||
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |||
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
| 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
| 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
| 16 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||
| 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||
| 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||
| 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||
| 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
מחזור 4
0-2
סיום
הפועל ראשון לציון מערב
1-3
סיום
א.ס. נורדיה ירושלים "צו פיוס"
1-4
סיום
בית"ר תל אביב חולון 1 "צו פיוס"
3-2
סיום
שמשון ת"א מרכז
0-2
סיום
מכבי השקמה חן דרום "צו פיוס"
3-0
סיום
גדנע ת"א עודד
0-4
סיום
מ.כ. חולון ירמיהו
2-3
סיום
מכבי עירוני בת ים דרום "צו פיוס"
3-1
סיום
מכבי רחובות "צו פיוס"
4-1
סיום
הפועל קרית אונו דרום
9-1
סיום
מכבי שוהם "צו פיוס"
צבירת כרטיסים צהובים
| שם שחקן | קבוצה | צהובים |
|---|---|---|
| חלף רום | מ.כ. מזכרת בתיה "צו פיוס" | 4 |
| חג'אג' יותם | מכבי השקמה חן צפון "צו פיוס" | 3 |
| מלכה לידור | מ.כ. חולון ירמיהו | 3 |
| אביב אילי | מכבי השקמה חן דרום "צו פיוס" | 2 |
| אבידני בן | א.ס. נורדיה ירושלים "צו פיוס" | 2 |
צבירת כרטיסים אדומים
| שם שחקן | קבוצה | אדומים |
|---|---|---|
| אברהם גיא | בית"ר י-ם צפון | 1 |
| בר אל אביב | מ.כ הפ' אשדוד "צו פיוס" | 1 |
| ברמניק לאו | מ.כ. חולון ירמיהו | 1 |
| לוי ליאל דוד | מכבי עירוני בת ים דרום "צו פיוס" | 1 |
| מור יובל | הפועל קרית אונו דרום | 1 |
ממוצעי הליגה
| קטגוריה | ממוצע למשחק | ממוצע למחזור |
|---|---|---|
| ממוצע שערים | 4.5 | 38.8 |
| ממוצע כרטיסים אדומים | 0.1 | 1.2 |
| ממוצע כרטיסים צהובים | 2.4 | 20.8 |
ממוצע צהובים למשחק
| מיקום | קבוצה | צהובים |
|---|---|---|
| 1 | מ.כ. מזכרת בתיה "צו פיוס" | 2 |
| 2 | מכבי עירוני בת ים דרום "צו פיוס" | 2 |
| 3 | עירוני מודיעין "צו פיוס" | 2 |
| 4 | מ.כ הפ' אשדוד "צו פיוס" | 2 |
| 5 | הפועל קרית אונו דרום | 1.8 |
