- טבלה
- משחקים
- חדשות
קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
מחזור 1

-
הפועל ר"ג 'רוני נכטיילר'


-
מכבי יפו קביליו יעקב משולם


-
מ.ס. כפר קאסם


-
ס. נס ציונה "שקד חבני"


-
מכבי ב"ש


-
הפועל הרצליה עירוני


-
הפועל י-ם
