- טבלה
- משחקים
- חדשות
| קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | |||
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | |||
| 3 | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | |||
| 4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | |||
| 5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | |||
| 6 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | |||
| 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | |||
| 8 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | |||
| 9 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | |||
| 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | |||
מחזור 10
2-3
סיום
מכבי עוספיא
2-5
סיום
מ.כ.כרמל חיפה 2
2-3
סיום
מ.ס. רשת מתנ"סים טבעון "צו פיוס"
4-4
סיום
מ.ס. חיפה רובי שפירא 1
9-1
סיום
מ.כ.בנימינה
