- טבלה
- משחקים
- חדשות
קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
4 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
5 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
6 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
7 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
8 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
9 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
10 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
11 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
12 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
13 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
14 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
15 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
16 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
17 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
18 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
מחזור 3

4-5
סיום
מ.כ. נהלל יזרעאל


2-0
סיום
הפועל ק"ש


2-2
סיום
בית"ר י-ם אורן "צו פיוס"


-
הפועל חדרה משה


-
הפועל ב"ש


-
מכבי חיפה "עלמני"


-
הפ' כפ"ס "יובי"


-
הפועל רעננה


-
בני יהודה ת'א
