- טבלה
- משחקים
- חדשות
קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
5 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
6 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
7 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
8 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
9 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
10 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
11 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
12 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
13 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
14 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
15 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
16 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
17 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
18 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
מחזור 4

-
הפועל ק"ש


-
מכבי פ"ת כלפו


-
מכבי ת"א עודד


-
הפועל ב"ש


-
בני סכנין


-
הפ' פתח תקוה ד"ר בכר


-
מכבי נתניה יונתן יוני


-
בית"ר טוברוק


-
מ.ס. אשדוד/ז'ילבר "צו פיוס"
