- טבלה
- משחקים
- סטטיסטיקה
- חדשות
| קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |||
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
מחזור 4
2-6
סיום
מכבי שוהם
1-5
סיום
בית"ר ר"ג
4-1
סיום
שמשון ת"א 2
5-3
סיום
הפועל אזור הפועל "יהודה" אזור "צו פיוס"
2-0
סיום
מ.ס בני יפו אורתודוכסים
2-3
סיום
מ.ס. כפר קאסם
0-10
סיום
מכבי השקמה חן "צו פיוס"
כובשי שערים
| שם שחקן | קבוצה | שערים |
|---|---|---|
| אריאל טפיארו | מכבי השקמה חן "צו פיוס" | 7 |
| אופק קליין | מכבי יהוד מונוסון | 5 |
| עידן מישוטצ'נקו | מ.כ.ע. אריאל "צו פיוס" | 5 |
| אופק מויאל כנפו | עירוני בית דגן | 4 |
| איליי ביטון | בית"ר ר"ג | 4 |
צבירת כרטיסים צהובים
| שם שחקן | קבוצה | צהובים |
|---|---|---|
| מישוטצ'נקו עידן | מ.כ.ע. אריאל "צו פיוס" | 4 |
| אזרד עוז | מ.כ.עירוני אור יהודה "צו פיוס" | 3 |
| מתן תורה דביר | הפועל אזור הפועל "יהודה" אזור "צו פיוס" | 3 |
| אבו שמיס פואד | מ.ס בני יפו אורתודוכסים | 2 |
| אגיוף יוחאי | מכבי השקמה חן "צו פיוס" | 2 |
צבירת כרטיסים אדומים
| שם שחקן | קבוצה | אדומים |
|---|---|---|
| אשכנזי נועם | בית"ר תל אביב חולון | 1 |
| וקילה ג'ון | מ.ס בני יפו אורתודוכסים | 1 |
| מלכה אביעד | מ.כ.ע. אריאל "צו פיוס" | 1 |
| נסים ליאם | הפועל אזור הפועל "יהודה" אזור "צו פיוס" | 1 |
| עאמר אדם | מ.ס. כפר קאסם | 1 |
ממוצעי הליגה
| קטגוריה | ממוצע למשחק | ממוצע למחזור |
|---|---|---|
| ממוצע שערים | 5.5 | 38.3 |
| ממוצע כרטיסים אדומים | 0.2 | 1.5 |
| ממוצע כרטיסים צהובים | 3.2 | 22.3 |
ממוצע הבקעות למשחק
| מיקום | קבוצה | שערים |
|---|---|---|
| 1 | מכבי השקמה חן "צו פיוס" | 5.8 |
| 2 | מ.כ.ע. אריאל "צו פיוס" | 5.8 |
| 3 | מכבי שוהם | 4 |
| 4 | מכבי יהוד מונוסון | 3.3 |
| 5 | בית"ר תל אביב חולון | 3.3 |
ממוצע ספיגות למשחק
| מיקום | קבוצה | שערים |
|---|---|---|
| 1 | עירוני בית דגן | 7 |
| 2 | הפועל אזור הפועל "יהודה" אזור "צו פיוס" | 3.8 |
| 3 | שמשון ת"א 2 | 3.8 |
| 4 | מ.כ.ע. אריאל "צו פיוס" | 3.3 |
| 5 | בית"ר ר"ג | 3 |
ממוצע צהובים למשחק
| מיקום | קבוצה | צהובים |
|---|---|---|
| 1 | מ.ס. כפר קאסם | 2.8 |
| 2 | מ.ס בני יפו אורתודוכסים | 2.8 |
| 3 | מכבי יהוד מונוסון | 2.5 |
| 4 | הפועל אזור הפועל "יהודה" אזור "צו פיוס" | 2.5 |
| 5 | מ.כ.ע. אריאל "צו פיוס" | 2.3 |
תחרות הקבוצה ההוגנת
| מיקום | קבוצה | ניקוד |
|---|---|---|
| 1 | מועדון כדורגל עירוני אריאל "צו פיוס" | 4.00 |
| 2 | מועדון ספורט כפר קאסם | 3.00 |
| 3 | עירוני בית דגן צחי | 3.00 |
| 4 | אגודת ספורט רמת אליהו מאור כהן | 2.00 |
| 5 | מועדון ספורט בני יפו אורתודוכסים | 2.00 |
היסטוריית אליפויות
| עונה | הקבוצה האלופה |
|---|---|
| 2025/2026 | הפועל הרצליה עירוני |
| 2024/2025 | מכבי עמישב פ"ת "צו פיוס" |
| 2023/2024 | שמשון ת"א |
| 2022/2023 | הפועל קרית אונו "יעקב סופר" "צו פיוס" |
| 2021/2022 | מ.כ. חולון ירמיהו "צו פיוס" |
