טרם הוזנו נתונים לעונת המשחקים הקרובה
- טבלה
- משחקים
- סטטיסטיקה
- חדשות
| קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מחזור 22
ממוצעי הליגה
| קטגוריה | ממוצע למשחק | ממוצע למחזור |
|---|---|---|
| ממוצע שערים | 0 | 0 |
| ממוצע כרטיסים אדומים | 0 | 0 |
| ממוצע כרטיסים צהובים | 0 | 0 |
היסטוריית אליפויות
| עונה | הקבוצה האלופה |
|---|---|
| 2025/2026 | מ.ס.דימונה "צו פיוס" |
| 2024/2025 | מ.ס. ב"ש "צו פיוס" |
| 2023/2024 | בני אלסלאם רהט |
| 2022/2023 | א.ס. אשדוד |
| 2021/2022 | מכבי ב"ש "צו פיוס" |
