- טבלה
- משחקים
- חדשות
פלייאוף עליון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מכבי עמק חפר | 25 | 21 | 3 | 1 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מכבי כפר יונה | 25 | 19 | 3 | 3 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | צעירי אום אל פאחם | 25 | 18 | 1 | 6 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | בית"ר כפ"ס | 24 | 18 | 0 | 6 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | איחוד דרום השרון | 24 | 14 | 1 | 9 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מכבי השרון נתניה | 25 | 10 | 2 | 13 | 32 |
פלייאוף תחתון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | איחוד בני ג'ת | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מכבי כפ"ס | 25 | 9 | 4 | 12 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | שמשון בני טייבה | 25 | 7 | 5 | 13 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מכבי ברטעה1 | 25 | 4 | 2 | 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מ.ס. נתניה | 24 | 3 | 1 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | עירוני קלנסואה | 25 | 2 | 1 | 22 | 7 |
מחזור 25
צעירי אום אל פאחם
0-1
סיום
מכבי עמק חפר
מכבי כפר יונה
4-1
סיום
מכבי השרון נתניה
בית"ר כפ"ס
-
איחוד דרום השרון
מכבי כפ"ס
2-1
סיום
עירוני קלנסואה
שמשון בני טייבה
1-1
סיום
איחוד בני ג'ת
מכבי ברטעה
-
מ.ס. נתניה
הערות