- טבלה
- משחקים
- חדשות
פלייאוף עליון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | מכבי עמק חפר | 27 | 23 | 3 | 1 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מכבי כפר יונה | 27 | 20 | 3 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | צעירי אום אל פאחם | 27 | 19 | 2 | 6 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | בית"ר כפ"ס | 27 | 19 | 0 | 8 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | איחוד דרום השרון | 27 | 14 | 1 | 12 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מכבי השרון נתניה | 27 | 11 | 3 | 13 | 36 |
פלייאוף תחתון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | איחוד בני ג'ת | 27 | 11 | 3 | 13 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מכבי כפ"ס | 27 | 10 | 5 | 12 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | שמשון בני טייבה | 27 | 7 | 5 | 15 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מ.ס. נתניה | 27 | 5 | 1 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מכבי ברטעה1 | 27 | 4 | 3 | 20 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | עירוני קלנסואה | 27 | 4 | 1 | 22 | 13 |
מחזור 27
מכבי ברטעה
2-2
סיום
מכבי כפ"ס
איחוד דרום השרון
1-4
סיום
מכבי עמק חפר
שמשון בני טייבה
1-2
סיום
עירוני קלנסואה
בית"ר כפ"ס
1-4
סיום
מכבי כפר יונה
מ.ס. נתניה
3-2
סיום
איחוד בני ג'ת
צעירי אום אל פאחם
5-5
סיום
מכבי השרון נתניה
הערות