- טבלה
- משחקים
- חדשות
| קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 16 | 1 | 0 | 49 | |||
| 2 | 18 | 15 | 2 | 1 | 47 | |||
| 3 | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 | |||
| 4 | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 | |||
| 5 | 18 | 12 | 1 | 5 | 37 | |||
| 6 | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | |||
| 7 | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | |||
| 8 | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | |||
| 9 | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | |||
| 10 | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | |||
| 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | |||
| 12 | 16 | 3 | 0 | 13 | 9 | |||
| 13 | 16 | 1 | 1 | 14 | 4 | |||
| 14 | 15 | 0 | 1 | 14 | 1 | |||
מחזור 22
0-2
סיום
מכבי השקמה חן דרום
5-3
סיום
מכבי גבעת שמואל צפון
-
מכבי שוהם
-
מכבי יהוד מונוסון
-
שמשון ת''א דרום
-
מכבי עירוני בת ים צפון
-
א.ס. חולון מור
