- טבלה
- משחקים
- חדשות
קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מכבי ת"א שלמה | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | ||
2 | הפועל כפ"ס | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | ||
3 | מכבי פ"ת צפון | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | ||
4 | בית"ר טוברוק | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | ||
5 | הפועל ת"א צפון | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | ||
6 | מכבי צור שלום | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | ||
7 | מ.כ. נווה יוסף | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | ||
8 | נהלל יזרעאל | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | ||
9 | מכבי עמק חפר | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | ||
10 | הפועל רעננה | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | ||
11 | הפועל הוד השרון | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | ||
12 | הפועל חדרה | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | ||
13 | מ.ס. קדימה | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | ||
14 | מכבי חיפה גולדשנפלד | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
15 | הפועל חיפה 1 שרון | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | ||
16 | כפ"ס מזרח | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | ||
17 | עירוני נשר | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
מחזור 13
הפועל רעננה
-
כפ"ס מזרח