ליגת ילדים ג' שרון 1
- טבלה
- משחקים
- חדשות
קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל לב השרון | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | מכבי כפר יונה | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
3 | עירוני ראש העין 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
4 | מכבי כפ"ס מערב | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
5 | מ.ס. כפר קאסם | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
6 | מכבי כפ"ס מזרח | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
7 | הפועל הרצליה מערב | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
8 | הפועל כפ"ס מערב | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
9 | הפועל עליה כפ"ס | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
10 | בית"ר כפ"ס/שלומי | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
11 | מ.כ.ע. אריאל | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
12 | מ.כ. בני רעננה | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | מ.ס. איחוד דרום השרון | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
14 | הפועל רעננה צפון | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
15 | הפועל הוד השרון 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
16 | מ.ס איחוד דרום השרון | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | מכבי צורן | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | מכבי הרצליה ב' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
מחזור 2
הפועל כפ"ס מערב
0-1
סיום
מכבי כפ"ס מזרח
מ.ס. איחוד דרום השרון
2-2
סיום
מכבי כפ"ס מערב
מכבי הרצליה ב'
3-4
סיום
הפועל לב השרון
הפועל רעננה צפון
-
הפועל הוד השרון 2
הפועל הרצליה מערב
-
הפועל עליה כפ"ס
מ.כ.ע. אריאל
-
מכבי צורן
מ.ס. כפר קאסם
3-3
סיום
עירוני ראש העין 2
מכבי כפר יונה
-
מ.כ. בני רעננה
בית"ר כפ"ס/שלומי
-
מ.ס איחוד דרום השרון