- טבלה
- משחקים
- חדשות
| קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 17 | 3 | 0 | 54 | |||
| 2 | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 | |||
| 3 | 20 | 11 | 6 | 3 | 39 | |||
| 4 | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 | |||
| 5 | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 | |||
| 6 | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | |||
| 7 | 20 | 11 | 2 | 7 | 35 | |||
| 8 | 20 | 11 | 1 | 8 | 34 | |||
| 9 | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | |||
| 10 | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | |||
| 11 | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 | |||
| 12 | 19 | 6 | 1 | 12 | 19 | |||
| 13 | 20 | 4 | 0 | 16 | 12 | |||
| 14 | 19 | 3 | 2 | 14 | 11 | |||
| 15 | 19 | 2 | 1 | 16 | 7 | |||
| 16 | 19 | 0 | 1 | 18 | 1 | |||
מחזור 28
-
הפועל כפר שלם
-
הפ' מחנה יהודה
-
מכבי השקמה חן צפון
-
שמשון ת"א 2
-
בית"ר פ"ת "דדו"
-
בית"ר ר"ג
-
מ.ס. כפר קאסם
-
מ.ס. איחוד דרום השרון
