- טבלה
- משחקים
- סטטיסטיקה
- חדשות
| קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |||
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
| 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||
| 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||
| 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
מחזור 5
-
הפועל קרית אונו "אלכס גל און"
-
הפ' הרצליה ע. מערב
-
גדנע ת"א רוני
-
מ.ס. כפר קאסם
-
בני יהוד "צו פיוס"
-
מכבי יהוד מונוסון 2
כובשי שערים
| שם שחקן | קבוצה | שערים |
|---|---|---|
| אורי פריימן | שמשון ת"א 2 | 8 |
| מיכאל סעד | שמשון ת"א 2 | 7 |
| יואב ברקו | הפ' הרצליה ע. מערב | 5 |
| מוחמד עיסא | מ.ס. כפר קאסם | 4 |
| ראם עיסה | מ.ס. כפר קאסם | 4 |
צבירת כרטיסים צהובים
| שם שחקן | קבוצה | צהובים |
|---|---|---|
| ברקו יואב | הפועל הרצליה ע. מערב | 3 |
| גיל אורי | הפ' הרצליה ע. מערב | 2 |
| דיק ירין | בית"ר פ"ת משה לוי "צו פיוס" | 2 |
| כהן איתי | הכח מכבי עמידר ר"ג "שגב שושן" | 2 |
| מליאנקר יונתן | בית"ר פ"ת משה לוי "צו פיוס" | 2 |
צבירת כרטיסים אדומים
| שם שחקן | קבוצה | אדומים |
|---|---|---|
| אבו רמדאן חסן | גדנע ת"א רוני | 1 |
| ג'יוסי יחיא | מ.ס. כפר קאסם | 1 |
| חי יונתן | בית"ר פ"ת משה לוי "צו פיוס" | 1 |
| רום אריאל | שיכון ותיקים רמת גן "צו פיוס" | 1 |
| ריבנר איתן חיים | בני יהוד "צו פיוס" | 1 |
ממוצעי הליגה
| קטגוריה | ממוצע למשחק | ממוצע למחזור |
|---|---|---|
| ממוצע שערים | 4.9 | 29.5 |
| ממוצע כרטיסים אדומים | 0.2 | 1 |
| ממוצע כרטיסים צהובים | 2.8 | 16.5 |
ממוצע הבקעות למשחק
| מיקום | קבוצה | שערים |
|---|---|---|
| 1 | שמשון ת"א 2 | 6.8 |
| 2 | מ.ס. כפר קאסם | 5.3 |
| 3 | גדנע ת"א רוני | 3 |
| 4 | בני הרצליה | 2.8 |
| 5 | הפועל קרית אונו "אלכס גל און" | 2.5 |
ממוצע ספיגות למשחק
| מיקום | קבוצה | שערים |
|---|---|---|
| 1 | בית"ר ר"ג | 7 |
| 2 | שיכון ותיקים רמת גן "צו פיוס" | 6.8 |
| 3 | בני הרצליה | 3 |
| 4 | הפועל קרית אונו "אלכס גל און" | 2.8 |
| 5 | הכח מכבי עמידר ר"ג "שגב שושן" | 2.5 |
ממוצע צהובים למשחק
| מיקום | קבוצה | צהובים |
|---|---|---|
| 1 | בית"ר פ"ת משה לוי "צו פיוס" | 2.3 |
| 2 | בני יהוד "צו פיוס" | 1.8 |
| 3 | הפועל קרית אונו "אלכס גל און" | 1.8 |
| 4 | מכבי יהוד מונוסון 2 | 1.8 |
| 5 | שיכון ותיקים רמת גן "צו פיוס" | 1.3 |
תחרות הקבוצה ההוגנת
| מיקום | קבוצה | ניקוד |
|---|---|---|
| 1 | בית"ר פתח תקווה משה לוי "צו פיוס" | 4.00 |
| 2 | מכבי יהוד מונוסון 2 | 3.00 |
| 3 | הפועל קרית אונו "אלכס גל און" | 3.00 |
| 4 | הפועל הרצליה עירוני מערב | 2.00 |
| 5 | מועדון ספורט כפר קאסם | 2.00 |
היסטוריית אליפויות
| עונה | הקבוצה האלופה |
|---|---|
| 2025/2026 | הפועל הרצליה עירוני |
| 2024/2025 | שמשון ת"א רועי פלס |
| 2023/2024 | מ.כ. חולון ירמיהו צפון |
| 2022/2023 | מ. עמישב פ"ת ברק הלפרן צו פיוס "צו פיוס" |
| 2021/2022 | מכבי יפו קביליו "קונורטי" "צו פיוס" |
