- טבלה
- משחקים
- סטטיסטיקה
- חדשות
| קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | |||
| 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | |||
| 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | |||
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |||
| 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | |||
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | |||
| 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | |||
| 8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | |||
| 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | |||
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |||
| 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | |||
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | |||
| 13 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | |||
| 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | |||
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | |||
| 16 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | |||
| 17 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | |||
| 18 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
מחזור 9
1-1
סיום
מכבי השרון נתניה בקשי יעקב "צו פיוס"
3-2
סיום
א.ס. רמת אליהו בני ספיר "צו פיוס"
8-1
סיום
מכבי השקמה חן
0-1
סיום
מ.ס. הפועל לוד 'ניקי מיכאלי' "צו פיוס"
2-1
סיום
מ.ס בני יפו אורתודוכסים
3-1
סיום
מ.ס. טירה
2-2
סיום
שיכון ותיקים ר"ג "צו פיוס"
-
שמשון בני טייבה
-
בני הרצליה
כובשי שערים
| שם שחקן | קבוצה | שערים |
|---|---|---|
| איליי יצחק קשאני | הפועל "יהודה" אזור "צו פיוס" | 18 |
| אוריאל עופרי | מכבי ע. בת ים ליאור קבילו "צו פיוס" | 16 |
| ניקולא לימאנס | מ.ס בני יפו אורתודוכסים | 11 |
| ליאור מאיר ברודסקי | הפועל "יהודה" אזור "צו פיוס" | 10 |
| לירוי אוחנה | מכבי השקמה חן "צו פיוס" | 8 |
צבירת כרטיסים צהובים
| שם שחקן | קבוצה | צהובים |
|---|---|---|
| דבורה קורן | שיכון ותיקים ר"ג "צו פיוס" | 6 |
| יהודה יאיר | שיכון ותיקים ר"ג "צו פיוס" | 5 |
| מסארוה ראיד | שמשון בני טייבה | 5 |
| אבו שמיס אחמד | מ.ס בני יפו אורתודוכסים | 4 |
| בלסטרה בן | מכבי ע.בת ים מיקי סולומוביץ' | 4 |
צבירת כרטיסים אדומים
| שם שחקן | קבוצה | אדומים |
|---|---|---|
| אבו לסאן מחמד | מ.ס בני יפו אורתודוכסים | 1 |
| אוחיון ליאל | מכבי השקמה חן | 1 |
| אזולאי שון אברהם | מכבי יהוד מונוסון | 1 |
| בן לולו נריה | מ.ס. הפועל לוד 'ניקי מיכאלי' "צו פיוס" | 1 |
| ברשה בשארה | מ.ס בני יפו אורתודוכסים | 1 |
ממוצעי הליגה
| קטגוריה | ממוצע למשחק | ממוצע למחזור |
|---|---|---|
| ממוצע שערים | 5.7 | 49.1 |
| ממוצע כרטיסים אדומים | 0.3 | 2.2 |
| ממוצע כרטיסים צהובים | 3.6 | 31 |
ממוצע הבקעות למשחק
| מיקום | קבוצה | שערים |
|---|---|---|
| 1 | הפועל "יהודה" אזור "צו פיוס" | 5.4 |
| 2 | מכבי ע. בת ים ליאור קבילו "צו פיוס" | 5.4 |
| 3 | הפ' מחנה יהודה אברהם בן דוד "צו פיוס" | 4.4 |
| 4 | בית"ר ר"ג | 4.2 |
| 5 | א.ס. רמת אליהו בני ספיר "צו פיוס" | 4.2 |
ממוצע ספיגות למשחק
| מיקום | קבוצה | שערים |
|---|---|---|
| 1 | אליצור יפו ת"א | 10.3 |
| 2 | מ.ס. נתניה קולט כהן | 8 |
| 3 | שמשון בני טייבה | 5.3 |
| 4 | מכבי השקמה חן | 3.6 |
| 5 | א.ס. רמת אליהו בני ספיר "צו פיוס" | 3.2 |
ממוצע צהובים למשחק
| מיקום | קבוצה | צהובים |
|---|---|---|
| 1 | מ.ס בני יפו אורתודוכסים | 3.1 |
| 2 | מ.ס. טירה | 2.8 |
| 3 | שיכון ותיקים ר"ג "צו פיוס" | 2.4 |
| 4 | הפ' מחנה יהודה אברהם בן דוד "צו פיוס" | 2.3 |
| 5 | הפועל "יהודה" אזור "צו פיוס" | 2.3 |
היסטוריית אליפויות
| עונה | הקבוצה האלופה |
|---|---|
| 2025/2026 | מ.כ חולון ירמיהו "צו פיוס" |
| 2024/2025 | מ.ס בני יפו אורתודוכסים |
| 2023/2024 | מכבי שעריים מדהלה |
| 2022/2023 | מכבי עמישב פ"ת "שי ארוס" "צו פיוס" |
| 2021/2022 | מ.כ חולון ירמיהו "צו פיוס" |
