- טבלה
- משחקים
- חדשות
קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הפועל עפולה | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | ||
2 | מכבי בני ריינה | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | ||
3 | אחווה כפר מנדא | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | ||
4 | הפועל בית שאן | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | ||
5 | צעירי אום אל פאחם | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | ||
6 | מכבי אחי איכסל | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | ||
7 | בני דבוריה | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||
8 | בני ג'סר אל זרקה | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
מחזור 11
צעירי אום אל פאחם
-
בני דבוריה
אחווה כפר מנדא
-
מכבי בני ריינה
מכבי אחי איכסל
-
הפועל בית שאן