- טבלה
- משחקים
- חדשות
| קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |||
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |||
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |||
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||
| 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||
| 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||
| 19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
מחזור 5
-
מכבי חיפה "יואל"
-
מכבי הרצליה דרום
-
הפועל רעננה אור
-
הפ' חדרה שולם שוורץ
-
הפועל פ"ת צפון
-
הפועל ר"ג צפון
-
הפועל חוף הכרמל / מ"מ
-
מכבי עמק חפר
-
הפ' מ.י. דרום 
-
מ.כ. נוה יוסף
