טרם הוזנו נתונים לעונת המשחקים הקרובה
- טבלה
- משחקים
- סטטיסטיקה
- חדשות
| קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מחזור 11
ממוצעי הליגה
| קטגוריה | ממוצע למשחק | ממוצע למחזור |
|---|---|---|
| ממוצע שערים | 0 | 0 |
| ממוצע כרטיסים אדומים | 0 | 0 |
| ממוצע כרטיסים צהובים | 0 | 0 |
היסטוריית אליפויות
| עונה | הקבוצה האלופה |
|---|---|
| 2024/2025 | מ.כ. נהלל יזרעאל "צו פיוס" |
| 2019/2020 | הפועל א.א. פאחם |
| 2018/2019 | מ.ס. פרדס חנה כרכור "צו פיוס" |
| 2017/2018 | הפ' בית שאן מסילות "צו פיוס" |
| 2016/2017 | הפועל מגדל העמק "צו פיוס" |
