- טבלה
- משחקים
- חדשות
| קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 60 | |||
| 2 | 18 | 13 | 1 | 4 | 40 | |||
| 3 | 18 | 13 | 1 | 4 | 40 | |||
| 4 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | |||
| 5 | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | |||
| 6 | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | |||
| 7 | 21 | 7 | 1 | 13 | 22 | |||
| 8 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | |||
| 9 | 19 | 3 | 0 | 16 | 9 | |||
| 10 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||
מחזור 27
3-1
סיום
הפ'חולון צפרירים מא
5-0
סיום
בית"ר ר"ג צפון
2-2
סיום
מ.ס שיכון המזרח 2
-
הפועל כפר שלם "צו פיוס"
