- טבלה
- משחקים
- חדשות
| קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 54 | |||
| 2 | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 | |||
| 3 | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | |||
| 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | |||
| 5 | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | |||
| 6 | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | |||
| 7 | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | |||
| 8 | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | |||
| 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 9 | |||
| 10 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | |||
מחזור 24
-
שיכון ותיקים רמת גן "צו פיוס"
-
שמשון תל אביב צפון
-
הכח מכבי עמידר ר"ג דרום
-
הפועל רמת ישראל צפון
-
מכבי ע. בת ים דרום
