- טבלה
- משחקים
- חדשות
פלייאוף עליון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 24 | 20 | 3 | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | מ.ס. טבעון | 24 | 18 | 3 | 3 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מ.כ. קריית חיים | 24 | 15 | 6 | 3 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | מכבי נווה שאנן | 24 | 15 | 4 | 5 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | כרמל חיפה | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | צעירי חיפה | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | מ.ס. שפרעם | 24 | 13 | 3 | 8 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | הפועל טירת הכרמל | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | מ.ס. קרית ים | 24 | 8 | 1 | 15 | 25 |
פלייאוף תחתון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | הפועל חוף הכרמל | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | הפועל יוקנעם | 22 | 10 | 0 | 12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | מכבי קרית אתא | 22 | 7 | 1 | 14 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | איחוד בני עכו | 22 | 7 | 1 | 14 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | מכבי עוספיא | 22 | 6 | 1 | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | מכבי נהריה | 22 | 3 | 1 | 18 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | מ.כ. כבביר | 22 | 3 | 0 | 19 | 9 |
מחזור 28
מכבי נהריה
2-5
סיום
מכבי קרית אתא
מ.כ. כבביר
0-7
סיום
מכבי עוספיא
מ.ס. קרית ים
0-1
סיום
בית"ר נהריה

כרמל חיפה
1-1
סיום
מ.כ. קריית חיים
צעירי חיפה
2-2
סיום
מ.ס. שפרעם
הפועל טירת הכרמל
0-3
סיום
מ.ס. טבעון