- טבלה
- משחקים
- סטטיסטיקה
- חדשות
| קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
מחזור 2
3-1
סיום
הפ מרמורק רחובות מערב"צו פיוס"
15-0
סיום
הפועל נחלת יהודה ראשל"צ "צו פיוס"
6-2
סיום
מ.ס בני יפו אורתודוכסים
4-2
סיום
הכח מכבי עמידר רמת גן 3
2-2
סיום
הפ' מ.ס חבל מודיעין "צו פיוס"
-
אגודת ספורט חולון מור "צו פיוס"
צבירת כרטיסים צהובים
| שם שחקן | קבוצה | צהובים |
|---|---|---|
| אופק אילאי | אגודת ספורט חולון מור "צו פיוס" | 2 |
| בן שמחון אופק | הפ' מ.ס חבל מודיעין "צו פיוס" | 2 |
| פרחן מתן | מ.ס. שיכון המזרח "צו פיוס" | 2 |
| אבוחצירה איתמר | הפ' מ.ס חבל מודיעין "צו פיוס" | 1 |
| איסגוב שלומי | אגודת ספורט חולון מור "צו פיוס" | 1 |
צבירת כרטיסים אדומים
| שם שחקן | קבוצה | אדומים |
|---|---|---|
| רפאל אייל | אגודת ספורט חולון מור "צו פיוס" | 1 |
ממוצעי הליגה
| קטגוריה | ממוצע למשחק | ממוצע למחזור |
|---|---|---|
| ממוצע שערים | 6.6 | 36.5 |
| ממוצע כרטיסים אדומים | 0.1 | 0.5 |
| ממוצע כרטיסים צהובים | 1.1 | 6 |
ממוצע צהובים למשחק
| מיקום | קבוצה | צהובים |
|---|---|---|
| 1 | אגודת ספורט חולון מור "צו פיוס" | 2 |
| 2 | הפ' מ.ס חבל מודיעין "צו פיוס" | 1.5 |
| 3 | מ.ס. שיכון המזרח "צו פיוס" | 1 |
| 4 | הפ מרמורק רחובות מערב"צו פיוס" | 1 |
| 5 | מכבי יבנה "צו פיוס" | 0.5 |
