- טבלה
- משחקים
- סטטיסטיקה
- חדשות
| קבוצה | מש׳ | נצ׳ | ת׳ | הפ׳ | יחס | נק׳ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |||
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |||
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||
| 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||
| 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
| 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
מחזור 2
1-5
סיום
הפועל כפ"ס שלמה "צו פיוס"
0-2
סיום
בית"ר י-ם "צו פיוס"
1-4
סיום
מכבי חיפה גולדשנפלד
3-3
סיום
הפועל ת"א 'ערן הרינג'
6-0
סיום
בני יהודה ת'א "צו פיוס"
2-1
סיום
ס. נס ציונה
1-5
סיום
הפועל ר"ג אייל הלפרין
2-4
סיום
הפועל פ"ת לבנדה אברהם
0-5
סיום
הפועל ב"ש
4-0
סיום
מכבי עמישב פתח תקווה "צו פיוס"
6-1
סיום
הפועל ראשל"צ ויימן
-
מ.כ. מכבי ע. אשדוד "צו פיוס"
צבירת כרטיסים צהובים
| שם שחקן | קבוצה | צהובים |
|---|---|---|
| אלחנתי נהוראי | בני יהודה ת"א גרונדמן "צו פיוס" | 3 |
| גז אביב נחמן | הפועל רעננה "צו פיוס" | 2 |
| הוארד נועם | א.ס. רמת אליהו | 2 |
| זריהן יוסף חיים | מ.כ. מכבי אשקלון | 2 |
| טופמן אביתר | הפועל פ"ת לבנדה אברהם | 2 |
צבירת כרטיסים אדומים
| שם שחקן | קבוצה | אדומים |
|---|---|---|
| ארצי עומר | מכבי ת"א "ברוך עזרתי" | 1 |
| ביטון יאיר אברהם | מ.כ. מכבי ע. אשדוד "צו פיוס" | 1 |
| וירה דיאז קריסטיאן | מ.כ מכבי אשקלון צפון "צו פיוס" | 1 |
| זכרין ינאי | ס. נס ציונה | 1 |
| סנוף שילה | הפועל ר"ג אייל הלפרין | 1 |
ממוצעי הליגה
| קטגוריה | ממוצע למשחק | ממוצע למחזור |
|---|---|---|
| ממוצע שערים | 5.5 | 60 |
| ממוצע כרטיסים אדומים | 0.1 | 1 |
| ממוצע כרטיסים צהובים | 2.1 | 23.3 |
ממוצע צהובים למשחק
| מיקום | קבוצה | צהובים |
|---|---|---|
| 1 | מ.כ. מכבי ע. אשדוד "צו פיוס" | 3.5 |
| 2 | מכבי פ"ת "בר סעאת" | 2 |
| 3 | א.ס. רמת אליהו | 2 |
| 4 | הפועל י-ם | 2 |
| 5 | הפועל ר"ג אייל הלפרין | 1.7 |
